Die Rangfolge wird am tatsächlich erspielten Gewinn/Verlust an ClubCoins gemessen.
Gutschriften, wie z.B. Buy-In-Rabatte, Free Entry oder Jackpot-Auszahlungen werden auf das ClubCoin-Konto gebucht, welches für Buy-Ins, Rebuys oder Add-Ons verwendet werden kann (s. Tabelle 2).
Letzte Aktualisierung: 15.03.2020
Ranking - ClubCoins 2020
Gewinne/Verluste - Saison 2020
Namenszusatz "(G)" = Gastspieler
Spieler/in | Gewinn/Verlust | Spiele gesamt |
---|---|---|
Tizian D. | 25.750 ¢ | 2 |
Andreas E. | 21.300 ¢ | 4 |
Stefan P. | 16.900 ¢ | 1 |
Jürgen N. | 9.950 ¢ | 2 |
Heiko F. | 6.550 ¢ | 4 |
Mike D. | 2.550 ¢ | 3 |
Shari E. (G) | 2.250 ¢ | 1 |
Hagen M. | 0 ¢ | 0 |
Christina M. | 0 ¢ | 0 |
Martin D. | 0 ¢ | 0 |
Patrick P. | 0 ¢ | 0 |
Andrea L. (G) | 0 ¢ | 0 |
Achim S. (G) | 0 ¢ | 0 |
Paul M. (G) | 0 ¢ | 0 |
Carlos D. | -500 ¢ | 2 |
Thorsten K. | -10.000 ¢ | 1 |
Toni H. | -15.550 ¢ | 3 |
Jan S. | -59.200 ¢ | 4 |
Kontostände - ClubCoins
seit 01.01.2015
Die Kontostände fallen in die "Langzeit-Wertung BANKROLL-BOSS”: Wer als erstes einen Kontostand von 1.000.000 ¢ (1 Million ClubCoins) erreicht, erhält den BANKROLL-BOSS-POKAL!
Namenszusatz "(G)" = Gastspieler
Spieler/in | Guthaben |
---|---|
Andreas E. | 478.300 ¢ |
Tizian D. | 309.750 ¢ |
Martin D. | 234.700 ¢ |
Heiko F. | 227.650 ¢ |
Mike D. | 221.600 ¢ |
Jürgen N. | 219.750 ¢ |
Shari E. (G) | 195.350 ¢ |
Stefan P. | 129.000 ¢ |
Thorsten K. | 123.000 ¢ |
Toni H. | 117.550 ¢ |
Christina M. | 117.300 ¢ |
Jan S. | 117.200 ¢ |
Achim S. (G) | 112.350 ¢ |
Hagen M. | 111.800 ¢ |
Paul M. (G) | 100.150 ¢ |
Andrea L. (G) | 90.700 ¢ |
Patrick P. | 83.150 ¢ |
Carlos D. | 56.550 ¢ |
Differenzen zwischen Guthaben und Gewinn/Verlust entstehen durch erhaltene BonusCoins und/oder gewonnene Jackpots.